Dubová 12
09011

+421904162898
obec.dubova@gmail.com

Napísal: Super User
Kategória:

 

Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Október 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8356529476 4.10.2024 37,99
  TS-Svidník 1313400697 4.10.2024 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 4.10.2024 89,90
  SARO 240497 4.10.2024 123,23
  T-Com 8357624041 4.10.2024 2,09
  ALNA.s.r.o 240378 8.10.2024 39,80
  PREMIUM, POISTOVŇA 2110092187 8.10.2024 348,25
  SOÚ- N.Orlík 2024159 31.10.2024 25,16
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     September 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8354797007 4.9.2024 37,07
  TS-Svidník 1316400610 4.9.2024 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 4.9.2024 89,90
  T_COM 8355753297 4.9.2024 2,09
  SARO 240433 4.9.2024 175,06
  ALNA.s.r.o 240338 9.9.2024 19,80
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     August 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-Plyn 3070020025 5.8.2024 89,90
  TS-Svidník 1313400532 5.8.2024 77,82
  SoÚ 2024136 5.8.2024 200,00
  T_COM 8353014400 5.8.2024 37,07
  SCHOLARIS 24159 5.8.2024 240,00
  T-COM 8353978363 5.8.2024 2,09
  SARO 240371 5.8.2024 133,01
  VSE 2250063244 15.8.2024 39,00
  VSE 2250004113 15.8.2024 257,00
  MARKO,s.r.o 2024065 20.8.2024 30,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Júl 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-Plyn 3070020025 2.7.2024 89,90
  T-Com 8351229185 2.7.2024 37,07
  VVS 25009944209 2.7.2024 9,37
  TS-Svidník 1315400462 8.7.2024 77,82
  T-Com 8352198875 8.7.2024 2,09
  SARO 240333 8.7.2024 125,18
  Vlajky 240612 22.7.2024 21,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Jún2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Hajdes 240009 4.6.2024 50,00
  VSE-Plyn 3070020025 4.6.2024 89,90
  SARO 240243 4.6.2024 105,62
  TS-Svidník 1313400383 4.6.2024 77,82
  T-Com 8349437138 4.6.2024 37,07
  T-Com 8350411605 4.6.2024 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Máj 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8347641014 3.5.2024 37,07
  SARO 240184 9.5.2024 171,15
  MALSTAIS,s.r.o 202401 9.5.2024 2 160,00
  J.Choma 20240060 9.5.2024 120,00
  TS-Svidník 1319400316 9.5.2024 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 9.5.2024 89,90
  T-COM 8348618443 9.5.2024 2,09
  Poduk.knižnica 562024 15.5.2024 60,00
  VSE 2250004113 15.5.2024 257,00
  VSE 2250063244 15.5.2024 39,00
  MED PLUS 240510926 16.5.2024 150,89
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Marec 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-plyn 3070020025 4.3.2024 89,90
  TS-Svidník 1319400112 4.3.2024 77,82
  WebHouse,s.r.o 624012898 4.3.2024 16,68
  T- Com 8344048821 4.3.2024 35,63
  T-Com 8345027584 7.3.2024 2,09
  SARO 240064 7.3.2024 93,23
  Ifosoft 241002306 7.3.2024 20,40
  Hajduk 24012 19.3.2024 25,00
  Hajduk 24014 19.3.2024 40,00
  Hajduk 24010 19.3.2024 15,00
  WebHouse,s.r.o 724017145 19.3.2024 64,51
  UpDejuner 7401004826 19.3.2024 271,14
  D.Kuzma 202401 28.3.2024 969,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Február 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Saro 24009 1.2.2024 50,47
  VSE- plyn 3070020025 1.2.2024 89,90
  TS-Svidník 1318400045 1.2.2024 77,82
  T- Com 8342255437 5.2.2024 34,08
  Archivovanie 2024138 5.2.2024 72,00
  T-Com 8343234705 5.2.2024 2,09
  VSE  2250063244 15.2.2024 39,00
  VSE 2250004110 15.2.2024 257,00
  Ifosoft 242702283 20.2.2024 40,80
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Január 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Vospol 330426 4.1.2024 153,60
  SOU N. Orlík 2024008 4.1.2024 60,00
  Mäso Marko,sro 2024002 12.1.2024 402,14
  MAS- Dukla 330426 12.1.2024 104,00
  Komunalna poist. 6825444447 12.1.2024 250,01
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     December 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8338674052 4.12.2023 34,08
  CVC-Svidník 202349 4.12.2023 60,00
  VSE-Plyn 3070020025 4.12.2023 136,50
  ZMOS 330426 4.12.2023 41,59
  T-Com 8339657530 4.12.2023 2,35
  SARO 230589 5.12.2023 111,15
  TS-Svidník 1315300834 5.12.2023 77,82
  Hajdes 230043 8.12.2023 350,00
  DEUS 330423 20.12.2023 15,00
  Komunl.Poistovňa 6824001599 20.12.2023 74,11
  VVS,a.s 2500886618 29.12.2023 19,19
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Október 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník  1319300584 4.10.2023 77,82
  ČSOB 8093022080 4.10.2023 236,18
  VSE-Plyn 3070020025 4.10.2023 136,50
  T-Com 8335113205 4.9.2023 2,09
  SARO 230469 9.10.2023 103,35
  T-com 8336097767 9.10.2023 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     September 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník  13103300499 4.9.2023 77,82
  T-Com 83333336989 4.9.2023 34,08
  SOU N.Orlík 2023181 4.9.2023 180,00
  T-Com 8334321292 4.9.2023 2,09
  Puľs 3723 30.8.2023 1 400,00
  SARO 230411 13.9.2023 108,50
  VSE-Plyn 3070020025 13.9.2023 136,50
  Hajdes 230028 25.9.2023 85,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     August 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-com 833152273 4.8.2023 34,08
  VSE-plyn 3070020025 4.8.2023 136,50
  TS Svidník  1318300420 4.8.2023 77,82
  T-Com 8332547868 4.8.2023 2,09
  VSE 2250063244 15.8.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.8.2023 239,00
  SARO 230369 15.8.2023 183,43
  Puls 3723 30.8.2023 1 400,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022      Júl  2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  D.Kuzma 202302 4.7.2023 1 278,42
  VSE-plyn 3070020025 4.7.2023 136,50
  Mikr. Beskyd 330426 4.7.2023 150,00
  T-Com 8329776207 4.7.2023 5,88
  VVS 2500771402 4.7.2023 52,60
  T-COM 8330786154 4.7.2023 2,09
  Kopec s.r.o 23005 6.7.2023 320,00
  Lok Ondava 2306087 6.7.2023 216,43
  SARO 230293 6.7.2023 323,80
  TS Svidník  1315300342 11.7.2023 77,82
  RTV 8800330426 11.7.2023 53,44
  TS Svidník  1319300377 11.7.2023 584,15
  Lesňak 2023065 13.7.2023 620,00
  AN fors,s.r.o 2023037 28.7.2023 200,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022  Jún 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1316300231 1.6.2023 77,82
  Pod.Knižnica 22023 1.6.2023 60,00
  T-COM 8328006707 1.6.2023 34,08
  VSE- PLYN 3070020025 5.6.2023 136,50
  Duotech  230037 5.6.2023 52,60
  T-COM 8329014920 5.6.2023 2,09
  L.Lesnak 2023049 7.6.2023 220,00
  Fistal s.r.o 2310481169 7.6.2023 129,95
  SARO 230256 12.6.2023 66,30
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Apríl 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-Plyn 3070020025 3.5.2023 136,50
  SOZA 22311007046 6.5.2023 22,80
  T-COM 8326233956 3.5.2023 34,08
  TS-Svidník 1314300165 3.5.2023 77,82
  SARO 230174 9.5.2023 70,20
  Geod.Svidník 82023 9.5.2023 240,00
  T-COM 8327242156 9.5.2023 2,09
  ZMOS 330426 19.5.2023 208,00
  VSE 2250063244 15.5.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.5.2023 239,00
  SOU N.Orlík 202023 19.5.2023 22,03
  Peter Fejer 2642020 24.5.2023 89,00
  Prof. s.r,o 1804511 24.5.2023 28,15
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Apríl 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Duotech 230014 4.4.2023 41,00
  T-Com 8324466166 4.4.2023 34,08
  TS-Svidník 1311300126 4.4.2023 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 4.4.2023 136,50
  SARO 230114 14.4.2023 62,40
  T-COM 8325475260 14.4.2023 2,09
  SOU N.Orlík 2023074 14.4.2023 1 492,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Marec 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Hajdes 230010 2.3.2023 25,50
  T-Com 8322684181 2.3.2023 34,08
  TS-Svidník 1318300064 2.3.2023 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 2.3.2023 136,50
  Up Dejevner 7301004729 2.3.2023 233,14
  T-COM 8323708696 7.3.2023 2,09
  IFOSOFT 231002256 7.3.2023 19,20
  SARO 230058 7.3.2023 60,45
  WEBHOUSE 723017924 16.3.2023 64,51
  JR - Consulting 202315 23.3.2023 500,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry
 faktúry za mesiac
 Február 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  SoÚ N.Orlík  2023123 3.2.2023 400,00
  OZ-Dukla 330426 3.2.2023 99,50
  T-COM 8320901518 3.2.2023 34,08
  VSE-Plyn 3070020025 3.2.2023 136,50
  SARO 230009 13.2.2023 56,43
  T-COM 83219331643 13.2.2023 2,09
  TS-Svidník 1319300021 13.2.2023 70,73
  VSE  2250063244 15.2.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.2.2023 239,00
  IFOSOFT 232702297 21.2.2023 40,80
  WEBHOUSE 623013490 21.2.2023 14,28
  VOSPOL 330426 23.2.2023 135,36
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022 Január 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Archivovanie.sk 2023123 17.1.2023 72,00
  Komunalná poist. 6825444447 17.1.2023 250,01
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2022  faktúry za mesiac december 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8317221296 6.12.2022 34,08
  T-COM 8318300385 6.12.2022 2,09
  TS Svidník 1319200655 6.12.2022 70,73
  VSE-plyn 3070020025 6.12.2022 44,20
  ZMOS 2300330426 6.12.2022 38,30
  SARO 220614 6.12.2022 97,79
  Komun.Poist 6824001599 19.12.2022 74,11
  Hajdes 220046 19.12.2022 350,00
  T-Com 8319061868 3.1.2023 34,08
  VVS 2500663525 3.1.2023 28,69
  TS Svidník 1310200719 3.1.2023 70,73
  Lom Ondava 2212180 3.1.2023 204,60
  SARO 220669 9.1.2023 79,91
  T-COM 832015254 9.1.2023 2,09
  VSE-plyn 3070020025 17.1.2023 72,85
  VSE 2250004113 24.1.2023 13,86
  VSE 22500663244 20.1.2023 -3,49
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2022  faktúry za mesiac november 2022
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE plyn 3070020025 3.11.2022 44,20
  T-COM 8315385628 3.11.2022 34,08
  TS Svidník 1315200581 3.11.2022 70,73
  VSE 2250004113 15.11.2022 217,00
  VSE 2250063244 15.11.2011 32,00
  SARO 220549 15.11.2022 69,85
  CVČ 330426 15.11.2022 40,00
  T-COM 8316467103 15.11.2022 2,09
  SVIDGAS 702211293 23.11.2022 63,60
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2022  faktúry za mesiac október 2022   
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE plyn 3070020025 4.10.2022 44,20
  T-COM 8313543903 4.10.2022 35,16
  TS Svidník 1317200518 4.10.2022 70,73
  ČSOB 8093022080 4.10.2022 236,18
  IFISOFT 221009024 4.10.2022 18,00
  SARO 220489 4.10.2022 79,35
  M.Ferenc 202210 6.10.2022 60,00
  T-COM 8314634534 18.10.2022 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com   02.08.2022 28,00
  TS Svidník   02.08.2022 70,73
  RTV   02.08.2022 61,87
  M.Ferenc   08.08.2022 60,00
  Saro,s.r.o   08.08.2022 82,15
  VSE-Plyn   08.08.2022 44,20
  VSE   15.08.2022 32,00
  VSE   15.08.2022 217,00
  T-COM   16.08.2022 2,09
  D-Stav   16.08.2022 3 561,90
  DuoTech   24.08.2022 80,50
  SOÚ N.Orlík   24.08.2022 103,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8307976915 31.07.2022 28,00
  Anfors sro 2022018 01.07.2022 150,00
  VVS,as 2500553976 01.07.2022 14,12
  VSE plyn 3070020025 06.07.2022 44,20
  Saro,s.r.o 220329 06.07.2022 63,71
  TS Svidník 1313200318 06.07.2022 70,73
  T-com 8309073388 09.07.2022 2,09
  M.Lastivka 202201 14.07.2022 10,00
  Dotech BK 2200125 14.07.2022 29,00
  OZ Dukla 2022002 14.07.2022 100,00
  HAJDES 220019 18.07.2022 1 470,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8306120213 03.06.2022 27,70
  DuoTech BK 2200074 03.06.2022 38,90
  TS - Svidník 1310200243 03.06.2022 70,73
  Podukelská knižnica Svidník   03.06.2022 60,00
  Innogy 3070020025 03.06.2022 44,20
  Saro,s.r.o 202266 13.06.2022 75,44
  SoU N.Orlík 2022140 13.06.2022 20,73
  T - Com 8307218954 13.06.2022 2,09
  ZMOS 330426 22.06.2022 207,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8304260141 03.05.2022 27,00
  TS - Svidník 1312200186 03.05.2022 70,73
  SOZA 2221107784 03.05.2022 20,40
  Mikroregión Beskyd 330426 03.05.2022 100,00
  ESMAN, s.r.o. 2022008 09.05.2022 160,00
  T-Com 8305366522 09.05.2022 2,22
  Innogy 3070020025 09.05.2022 44,20
  VSE, a.s. 2250063244 16.05.2022 32,00
  VSE, a.s. 2250004113 16.05.2022 217,00
  SARO, s.r.o. 220208 16.05.2022 65,38
  HAJDES 220012 16.05.2022 19,90
  IRBIS ASSESSMENT s.r.o. 12022 27.05.2022 14 902,53
  M.Ferenc 202205 27.05.2022 60,00
  D.Koziol 10/05/2022 31.05.2022 1 130,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8302404717 04.04.2022 27,00
  TS - Svidník 1311200116 04.04.2022 70,73
  SARO, s.r.o. 220126 07.04.2022 60,91
  Innogy 3070020025 07.04.2022 44,20
  Webhouse 722024500 07.04.2022 58,90
  T-Com 8303507146 12.04.2022 2,09
  Dušan Kuzma 12022 21.04.2022 1242,95
  Mikroregión Beskyd 330426 21.04.2022 622,96
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 03.03.2022 44,20
  TS - Svidníik 1318200067 03.03.2022 70,73
  T-Com 8300545837 03.03.2022 27,00
  IFOsoft 221002206 03.03.2022 18,00
  T-Com 8301652355 10.03.2022 2,09
  SARO, s.r.o. 220088 10.03.2022 34,13
  DuoTech BK s.r.o. 2200026 16.03.2022 50,60
  SOcÚ Nižný Orlík 2022074 21.03.2022 1242,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  HAJDES 220003 02.02.2022 200,00
  TS - Svidníik 1319200011 02.02.2022 70,73
  T-Com 8298026532 02.02.2022 27,00
  Innogy 3070020025 03.02.2022 44,20
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2022 217,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2022 32,00
  T-Com 8299135637 16.02.2022 2,09
  SARO, s.r.o. 220033 16.02.2022 77,84
  IFOsoft 222702259 16.02.2022 40,80
  M-TECH partner, s.r.o. 222000029 21.02.2022 201,00
  WebHouse, s.r.o. 6220113794 21.02.2022 14,28
  D stav, s.r.o. 1012022 22.02.2022 2015,58
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 02.12.2021 42,60
  T-Com 8294307461 02.12.2021 30,99
  TS - Svidník 1311100672 02.12.2021 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210586 10.12.2021 93,41
  Archivovanie SK 2021111 10.12.2021 72,00
  T-Com 8295429707 10.12.2021 2,09
  HAJDES 210037 10.12.2021 350,00
  Archivovanie SK 8122021 10.12.2021 671,27
  Komunálna poisťovňa 68224001599 21.12.2021 74,11
  VVS, a.s. 2500444789 21.12.2021 8,40
  T-Com 8296170213 05.01.2022 27,00
  T-Com 829784355 11.01.2022 2,09
  TS - Svidník 1319100713 11.01.2022 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210624 11.01.2022 60,47
  Innogy 3070020025 19.01.2022 -58,45
  VSE, a.s. 2250063244 19.01.2022 5,16
  VSE, a.s. 2250004113 19.01.2022 -107,21
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8292451479 04.11.2021 27,00
  TS - Svidník 1318100578 04.11.2021 70,73
  Inngoy 3070020025 04.11.2021 42,60
  T-Com 8293574112 12.11.2021 2,09
  VSE, a.s. 2250004113 18.11.2021 234,00
  VSE, a.s. 22500632244 18.11.2021 29,00
  SARO Slovakia, s.r.o. 210527 19.11.2021 97,01
  ZMOS 330426 19.11.2021 37,59
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 04.10.2021 42,60
  TS - Svidník 1313100502 04.10.2021 70,73
  T-Com 8290598967 04.10.2021 27,00
  ČSOB, a.s. 8093022080 04.10.2021 236,18
  HAJDES 210028 14.10.2021 1605,90
  T-Com 8291721697 14.10.2021 2,09
  SARO Slovakia, s.r.o. 210466 14.10.2021 84,43
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 03.09.2021 42,60
  T-Com 8288751297 03.09.2021 31,20
  TS - Svidník 1314100420 03.09.2021 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210406 16.09.2021 71,26
  T-Com 8289873553 16.09.2021 2,09
  Lesňák Ľubomír 2021053 16.09.2021 400,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8286902265 2.8.2021 27,00
  TS - Svidník 1317100359 2.8.2021 70,73
  OKAY Slovakia 9100616039 2.8.2021 136,33
  SARO, s.r.o. 210348 13.8.2021 104,79
  T-Com 8288027685 13.8.2021 2,09
  Innogy 3070020025 13.8.2021 42,60
  VSE, a.s. 2250004113 16.8.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 16.8.2021 29,00
  SOZA 2211105778 13.8.2021 20,40
  Dušan Kuzma 202102 26.8.2021 8604,62
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 828505000 2.7.2021 27,00
  TS - Svidník 1313100308 2.7.2021 70,73
  VVS, a.s. 2500340597 2.7.2021 8,33
  AN fors spol., s.r.o. 2021019 2.7.2021 150,00
  HAJDES 210016 6.7.2021 27,80
  Innogy 3070020025 9.7.2021 42,60
  Podduklianska knižnica 22021 9.7.2021 60,00
  SARO, s.r.o. 210291 9.7.2021 76,64
  T-Com 8286178445 19.7.2021 2,26
  T.Matkobiš  21010714 28.7.2021 117,30
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1315100241 07.06.2021 70,73
  T-Com 8283209251 07.06.2021 27,00
  Innogy 3070020025 07.06.2021 42,60
  SARO, s.r.o. 210236 07.06.2021 71,26
  T-Com 8284330602 18.06.2021 2,09
  RTVS 8800330426 18.06.2021 43,26
  DuoTech MK 2100084 28.06.2021 69,90
  Centrum polygrafických služieb 1560011356 28.06.2021 19,82
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8281362819 04.05.2021 27,00
  R. Timan 21005 10.05.2021 198,00
  T-Com 8282490855 10.05.2021 2,23
  SARO, s.r.o. 210180 10.05.2021 82,63
  VSE, a.s. 2250004113 17.05.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 17.05.2021 29,00
  Innogy 3070020025 14.05.2021 42,60
  TS - Svidník 1313100191 14.05.2021 70,73
  Červený kríž 12302021 27.05.2021 940,00
  SOcÚ Nižný Orlík 2021145 27.05.2021 20,57
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8279518487 06.04.2021 27,00
  TS - Svidník 1310100123 06.04.2021 70,73
  WEB house 721025050 06.04.2021 51,70
  HAJDES 210007 06.04.2021 198,00
  T-Com 8280645033 13.04.2021 2,09
  Innogy 3070030025 13.04.2021 42,60
  AN fors, s.r.o. 2021014 13.04.2021 240,00
  SARO, s.r.o. 210130 26.04.2021 58,09
  SČK Svidník 1872021 26.04.2021 1515,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8277669592 02.03.2021 27,00
  IFOSOFT s.r.o. 212702654 02.03.2021 39,60
  TS - Svidník 1311100083 11.03.2021 70,73
  Innogy 3070020025 11.03.2021 42,60
  SARO, s.r.o. 210069 11.03.2021 38,11
  SOcÚ Nižný Orlík 2021077 11.03.2021 1260,00
  T-Com 8278801634 11.03.2021 2,09
  SČK Svidník 1212021 23.03.2021 750,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1318100015 08.02.2021 70,73
  T-Com 8275810470 08.02.2021 27,00
  SARO, s.r.o. 210024 08.02.2021 92,15
  Innogy 3070020025 11.02.2021 42,60
  T-Com 8276955810 11.02.2021 2,09
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2021 29,00
  Vospol, s.r.o. 330426 16.02.2021 135,36
  JR - Consulting 2021010 22.02.2021 50,00
  Webhouse 621013653 22.02.2021 14,28
  SČK Svidník 362021 22.02.2021 200,00
  UP Slovensko 7101013095 22.02.2021 251,64
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 7101000225 04.01.2021 215,54
  OZ Dukla 330426 18.01.2021 105,00
  Komunálna poisťovňa 6825444447 18.01.2021 228,40
  SOcÚ - Nižný Orlík 2021008 18.01.2021 400,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1315000574 07.12.2020 70,73
  ZMOS 2100330426 07.12.2020 36,78
  T-Com 8272081392 07.12.2020 27,00
  R. Timan 20015 07.12.2020 50,00
  SARO, s.r.o. 200555 09.12.2020 59,72
  Obec Vyšný Mirošov 152020 09.12.2020 120,00
  Innogy, a.s. 3070020025 09.12.2020 34,70
  T-Com 8273225490 09.12.2020 2,09
  Komunálna poisťovňa 6824001599 21.12.2020 74,11
  VVS, a.s. 2500233706 21.12.2020 14,43
  HAJDES 200045 21.12.2020 350,00
  TS-Svidník 1316000625 28.12.2020 70,73
  T-Com 8273945634   27,00
  SARO, s.r.o. 200612   68,26
  T-Com 8275095865   2,09
  Innogy, a.s. 4284035210   114,61
  VSE, a.s. 7227262701   2,40
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8270217670 03.11.2020 27,00
  VSE, a.s. 2250004113 16.11.2020 205,00
  VSE, a.s. 2250063244 16.11.2020 28,00
  TS-Svidník 1317000514 10.11.2020 70,73
  Innogy 3070020025 10.11.2020 34,70
  SARO, s.r.o. 200499 10.11.2020 89,30
  M.Džupin 200101047 10.11.2020 207,00
  T-Com 8271365028 01.11.2020 2,09
  IRBIS ASSESSMENT 32020 30.11.2020 1997,50
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2020
